
Lebensmittel mit Vitamin B2 / Tabelle
Es gibt viele Lebensmittel mit Vitamin B2. Manche enthalten jedoch einen besonders hohen Anteil an Riboflavin. Welches sind nun die wichtigsten Vitamin B2 Lebensmittel?
Risse in den Mundwinkeln, brüchige Nägel, gerötete Augenlider, Bindehautentzündungen oder gar eine Blutarmut können Hinweise auf einen Mangel an Vitamin B2 sein. Damit es erst gar nicht so weit kommt, sollten Sie auf Ihre Ernährung achten und möglichst viele Lebensmittel mit Vitamin B2 verzehren. Riboflavin ist sowohl in pflanzlichen als auch in tierischen Nahrungsmitteln vorhanden und der Tagesbedarf an Vitamin B2 beträgt bei Erwachsenen zwischen 1,2 und 1,6 mg. Wenn Sie also konsequent auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B2 in Lebensmitteln achten, bleiben Sie voraussichtlich von den befürchteten Mangelerscheinungen verschont.
Welche Lebensmittel mit Vitamin B2 sollten Sie verzehren?
Wenn Sie gern Lebergerichte essen, stehen Sie auf der sicheren Seite, denn besonders Innereien gehören zu den Lebensmitteln mit hohem Gehalt an Vitamin B2. Tierische Lebensmittel mit Vitamin B2, die Sie bevorzugt zu sich nehmen sollten, sind außerdem mageres Schweinefleisch, aber auch Rind- und Lammfleisch. Eine besonders hohe Konzentration an Riboflavin befindet sich außerdem in Milchprodukten wie Quark oder Käse, aber auch in vielen pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Brokkoli, Spinat oder Grünkohl. Wenn Sie wissen möchten, wie hoch der Anteil an Vitamin B2 in bestimmten Lebensmitteln ist, vergleichen Sie die Angaben in nachfolgender Tabelle.
Vitamin B2 in Lebensmitteln – die Tabelle
Der Vitamin B2 Gehalt bezieht sich auf jeweils 100 g pro Lebensmittel.
| Lebensmittel mit Vitamin B2 pro 100 g | 1000 µg = 1 mg |
| Lebensmittel mit viel Vitamin B2 | |
| Malzprodukte | 5000 µg |
| Hefe | 4500 µg |
| Pilze getrocknet | 4277 µg |
| Leberhack (Rinderleber) gegart | 4108 µg |
| Rotalge Pulver | 3398 µg |
| Spirulina Pulver | 3311 µg |
| Milchprodukte | |
| Molkenpulver | 2500 µg |
| Molkenkäse Halbfettstufe | 1688 µg |
| Kondensmilch 15 % Fett | 690 µg |
| Weichkäse Dreiviertelfettstufe | 600 µg |
| Roquefort | 600 µg |
| Camembert | 520 µg |
| Edelpilzkäse, Blauschimmel Rahmstufe | 500 µg |
| Chester Halbfettstufe | 500 µg |
| Parmesan, Romadur, Münster | 450 µg |
| Gorgonzola | 430 µg |
| Brie | 400 µg |
| Tilsiter, Limburger, Schmelzkäse | 350 µg |
| Schafskäse, Feta | 300 µg |
| Getreideprodukte | |
| Roggen Keimflocken | 840 µg |
| Weizen Keimflocken | 720 µg |
| Hafer Grütze | 220 µg |
| Mais | 200 µg |
| Hirse | 190 µg |
| Gerste | 180 µg |
| Buchweizen | 150 µg |
| Hülsenfrüchte | |
| Mandel | 620 µg |
| Leinsamen | 560 µg |
| Erdnuß | 480 µg |
| Sonnenblumenkerne | 470 µg |
| Hickorynuß | 356 µg |
| Kürbiskern | 320 µg |
| Cashewnuß | 314 µg |
| Erbsen | 275 µg |
| Bohnen dick | 260 µg |
| Linsen | 258 µg |
| Gemüse | |
| Rotalge Pulver | 3398 µg |
| Spirulina Pulver | 3311 µg |
| Braunalge Pulver | 1099 µg |
| Dill | 430 µg |
| Kerbel | 340 µg |
| Grünkohl | 250 µg |
| Broccoli | 178 µg |
| Brunnenkresse | 170 µg |
| Sauerampfer | 160 µg |
| Borretsch | 150 µg |
| Pilze | |
| Champignon | 440 µg |
| Birkenpilz | 440 µg |
| Rotkappe | 400 µg |
| Butterpilz | 400 µg |
| Trüffel | 400 µg |
| Hallimasch | 400 µg |
| Steinpilz | 370 µg |
| Pfifferling | 230 µg |
| Shiitakepilz | 170 µg |
| Edel-Reizker | 60 µg |
| Morchel | 60 µg |
| Obst | |
| Zibetfrucht | 350 µg |
| Cashewapfel , -birne | 240 µg |
| Cashewapfel | 240 µg |
| Passionsfrucht, Maracuja | 100 µg |
| Acerola | 73 µg |
| Pfirsich | 50 µg |
| Aprikose | 50 µg |
| Papaya | 39 µg |
| Zuckermelone, Honigmelone | 30 µg |
| Fleisch | |
| Schaf Leber | 3300 µg |
| Schweineleber | 2328 µg |
| Rinderleber | 2880 µg |
| Kalbsleber, gebraten | 1928 µg |
| Brathähnchen Leber/Innereien | 2490 µg |
| Rindfleisch | 185 µg |
| Schaf | 210 µg |
| Fisch | |
| Kabeljaurogen | 800 µg |
| Lachsrogen | 720 µg |
| Kaviarersatz | 711 µg |
| Kaviar echt | 500 µg |
| Schildmakrele | 421 µg |
| Aale und aalartige Fische | 320 µg |
| Makrele frisch | 312 µg |
| Sardinelle frisch | 300 µg |
| Sardelle frisch | 270 µg |
Quelle: www.naehrwertrechner.de
Um Vitamin-Mangelerscheinungen zu vermeiden, sollten Sie auf eine ausreichende Dosis an Vitamin B2 in Lebensmitteln achten. Eine gute Übersicht über den Gehalt an Riboflavin erhalten Sie durch obige Tabelle.







